Volver
Resumen del pedido
Nro. de pedido: 8FoYTB
Fecha del pedido: 27/02/2023
Estado del pedido
Pendiente
DistribuidorOsinski and Sons
Estado del pago
Pendiente
ID de la transacciónGGOIBW1A
Total de la compra$ 9.316.147,00
Productos | Cantidad | Sub total |
|---|---|---|
Generic Granite Shoes | 33 unidades | $ 283.800,00 |
Awesome Plastic Computer | 11 unidades | $ 63.800,00 |
Sleek Metal Pants | 59 unidades | $ 814.200,00 |
Fantastic Granite Table | 65 unidades | $ 721.500,00 |
Tasty Plastic Pizza | 79 unidades | $ 711.000,00 $ 691.013,00 |
Awesome Metal Table | 10 unidades | $ 138.000,00 |
Tasty Bronze Cheese | 56 unidades | $ 459.200,00 $ 400.624,00 |
Licensed Metal Fish | 34 unidades | $ 231.200,00 |
Generic Rubber Ball | 68 unidades | $ 387.600,00 |
Gorgeous Wooden Towels | 70 unidades | $ 861.000,00 |
Sleek Concrete Bacon | 15 unidades | $ 157.500,00 |
Fantastic Frozen Fish | 75 unidades | $ 720.000,00 $ 505.650,00 |
Practical Plastic Shirt | 84 unidades | $ 722.400,00 $ 650.076,00 |
Ergonomic Soft Chips | 73 unidades | $ 620.500,00 |
Handmade Fresh Keyboard | 51 unidades | $ 341.700,00 |
Intelligent Soft Gloves | 66 unidades | $ 382.800,00 |
Luxurious Rubber Shoes | 83 unidades | $ 481.400,00 $ 427.284,00 |
Awesome Rubber Chicken | 71 unidades | $ 844.900,00 |
Practical Granite Computer | 41 unidades | $ 369.000,00 |
Licensed Wooden Soap | 80 unidades | $ 424.000,00 |
Información de contacto
Nombre Pearline Apellido Luettgen
Correo electrónico Kaci.Mills@hotmail.com
Teléfono 1-779-292-4157 x7204
Información de entrega
Dirección676 Barton Estate
Piso / Departamento / Oficina (opcional)Suite 341
Comentarios (opcional) -
Comentario
-
Resumen de compra
Ver más
Subtotal:$ 9.735.500,00
Costo del envío:Gratis
Precio promocional-$ 419.353,00
Precio final:$ 9.316.147,00
