Ventas
Ventas totales
35.012
Ventas pendientes
56
Pedido | Distribuidor | Fecha de pedido | Monto total | Estado del pago | Estado del pedidoEstado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXRAEpc 26/11/2023 | Rippin - King | 26/11/2023 | $ 6.303.004,00 | Cancelado | Confirmado | |
9q4bv 06/09/2023 | Schamberger, Mayert and Volkman | 06/09/2023 | $ 6.821.532,00 | En mediación | Preparado | |
ZZZrM 23/09/2023 | Mills, Zulauf and Koelpin | 23/09/2023 | $ 9.323.837,00 | En mediación | Preparado | |
EXdulA 05/08/2023 | Swaniawski - Hermiston | 05/08/2023 | $ 7.785.358,00 | En proceso | Cancelado | |
ojMG8 17/01/2023 | Yost LLC | 17/01/2023 | $ 3.962.726,00 | Reintegrado | Preparado | |
bzd1H4Mg 24/09/2023 | Langosh - Greenfelder | 24/09/2023 | $ 6.861.694,00 | En proceso | Preparado | |
8FoYTB 27/02/2023 | Osinski and Sons | 27/02/2023 | $ 9.316.147,00 | Pendiente | Pendiente | |
7Wc5h9G 05/12/2023 | Raynor - Barton | 05/12/2023 | $ 5.559.229,00 | En proceso | En camino | |
86BmDg 11/12/2023 | Ziemann and Sons | 11/12/2023 | $ 5.761.480,00 | En proceso | Cancelado | |
8gLSw 27/12/2023 | Douglas Inc | 27/12/2023 | $ 3.530.209,00 | Pagado | Cancelado |
